後期高齢者医療制度の概要
- ID:93
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
「老人保健法」は平成18年6月21日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により、「高齢者の医療の確保に関する法律」(平成20年4月1日施行)へと全面的に改正されました。これにより平成20年4月1日から、75歳以上の高齢者に係る医療については、財政基盤の安定化を図るという考え方から、運営主体を広域連合(都道府県内の全市町村が加入)とし、従来の医療保険制度からは独立した後期高齢者医療制度を実施することとなりました。
項目 | 老人保健制度 | 後期高齢者医療制度 |
---|---|---|
根拠法 | 老人保健法 | 高齢者の医療の確保に関する法律 |
対象者 | 75歳以上(65歳以上の一定以上の障がいがある人を含む。) | 同左 |
財源構成 | ・公費5割((国4:県1:市町村1)) ・国民健康保険、社会保険等の保険者からの拠出金5割(保険者の75歳以上の老人加入者数に応じて拠出) | ・公費5割(国4:県1:市町村1) ・国民健康保険、社会保険等の保険者からの支援金4割(0歳から74歳の全加入者数に応じて拠出) ・保険料1割(被保険者から徴収) |
患者負担 | 1割負担 (現役並み所得者は3割) | 1割負担 (一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割) |
運営主体 | 市町村 | 広域連合 (都道府県単位で全市町村が加入) |
保険料の負担 | 老人保健制度自体での保険料の負担はない。 (国民健康保険や社会保険等、それぞれの保険者へ保険料を納付する。) | 被保険者は、広域連合が条例で定めた保険料率により算定した保険料を納付する。 (上記「財源構成」の1割分に相当) |
保険者機能 | 保険料の賦課主体(社会保険等)と医療給付の主体(市町村)が異なる(ただし、市町村国民健康保険に限り、同じ。) ⇒運営責任が不明確 | 広域連合が保険料の賦課および医療給付を行う。 ⇒運営責任が明確化 |
資格管理 | 市町村 | 広域連合 (資格取得等の届出の受付は市町村) |
医療費の給付 | 市町村 | 広域連合 (償還払や第三者行為求償の受付は市町村) |
レセプトの 審査・点検 | 市町村 (一部を国民健康保険団体連合会へ委託) | 広域連合 (国民健康保険団体連合会等への委託が可能) |
保険料の徴収 | なし | 市町村 |
老人保健制度では、国民健康保険または社会保険等に加入したまま老人保健制度の対象となっていましたが、後期高齢者医療制度の場合は、独立した医療制度であるため、それまで加入していた保険を脱退して新たに加入することになります。
65歳から74歳の方が後期高齢者医療制度の被保険者となることができる障がいの程度は、以下のようになっています。詳しくは被保険者となる方をご覧ください。
後期高齢者医療制度への加入を希望される場合は、市町担当課までご相談ください。
一度受けられた認定は、いつでも将来に向かって撤回することができます。
後期高齢者医療制度についての詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)
滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話: 077-522-3013
ファックス: 077-522-3023
電話番号のかけ間違いにご注意ください!