入院時食事療養費
- ID:117
あしあと
入院したとき、食費にかかる費用のうち被保険者は、下の表のとおり食費の標準負担額を自己負担し、残る額を広域連合が負担します。
令和6年6月からの負担額
割合 | 所得区分 | 1食当たりの食費 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 490円(注意1) |
2割 | 一般Ⅱ | 490円(注意1) |
1割 | 一般Ⅰ | 490円(注意1) |
1割 | 住民税非課税世帯/区分Ⅱ/90日までの入院 | 230円 |
1割 | 住民税非課税世帯/区分Ⅱ/過去12か月以内に(注意2)90日を超える入院 | 180円 |
1割 | 住民税非課税世帯/区分Ⅰ | 110円 |
令和6年5月までの負担額
割合 | 所得区分 | 1食当たりの食費 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 460円(注意1) |
2割 | 一般Ⅱ | 460円(注意1) |
1割 | 一般Ⅰ | 460円(注意1) |
1割 | 住民税非課税世帯/区分Ⅱ/90日までの入院 | 210円 |
1割 | 住民税非課税世帯/区分Ⅱ/過去12か月以内に(注意2)90日を超える入院 | 160円 |
1割 | 住民税非課税世帯/区分Ⅰ | 100円 |
滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話: 077-522-3013
ファックス: 077-522-3023
電話番号のかけ間違いにご注意ください!