入院時生活療養費
- ID:118
あしあと
療養病床に入院した場合の食費と居住費について被保険者は、下の表のとおり標準負担額を自己負担し、かかった費用から標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
令和6年6月からの負担額
割合 | 所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日当たりの居住費(注意2) |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 490円(注意1) | 370円 |
2割 | 一般Ⅱ | 490円(注意1) | 370円 |
1割 | 一般Ⅰ | 490円(注意1) | 370円 |
1割 | 住民税非課税世帯/区分Ⅱ | 230円(注意3) | 370円 |
1割 | 住民税非課税世帯/区分Ⅰ | 140円(注意3) | 370円 |
1割 | 住民税非課税世帯/区分Ⅰ/老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
令和6年5月までの負担額
割合 | 所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日当たりの居住費(注意2) |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 460円(注意1) | 370円 |
2割 | 一般Ⅱ | 460円(注意1) | 370円 |
1割 | 一般Ⅰ | 460円(注意1) | 370円 |
1割 | 住民税非課税世帯/区分Ⅱ | 210円(注意3) | 370円 |
1割 | 住民税非課税世帯/区分Ⅰ | 130円(注意3) | 370円 |
1割 | 住民税非課税世帯/区分Ⅰ/老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
滋賀県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話: 077-522-3013
ファックス: 077-522-3023
電話番号のかけ間違いにご注意ください!